| ประเภทอาหาร | อุณหภูมิที่เหมาะสมในการขนส่ง | หมายเหตุเพิ่มเติม |
| อาหารแช่แข็ง (Frozen food) | ❄️ -18°C หรือต่ำกว่า | เช่น ไอศกรีม เนื้อแช่แข็ง อาหารแช่แข็งสำเร็จรูป |
| เนื้อสด (หมู, ไก่, วัว) | ❄️ 0°C ถึง 4°C | หลีกเลี่ยงอุณหภูมิที่สูงเกิน เพราะจะทำให้เนื้อเน่าเร็ว |
| อาหารทะเลสด (ปลาสด, กุ้ง, ปลาหมึก) | ❄️ 0°C ถึง 2°C | ควรอยู่ในน้ำแข็งตลอดการขนส่ง |
| ผักใบเขียว (ผักกาด, คะน้า, ผักชี ฯลฯ) | ❄️ 0°C ถึง 5°C | อุณหภูมิต่ำจะช่วยชะลอการเหี่ยวและการเน่า |
| ผลไม้บางชนิด (แอปเปิล, องุ่น, สตรอว์เบอร์รี่) | ❄️ 2°C ถึง 8°C | ผลไม้บางชนิดไม่ทนหนาวจัด ต้องแยกพิจารณา |
| นมและผลิตภัณฑ์นม (นมสด, โยเกิร์ต, ชีส) | ❄️ 2°C ถึง 4°C | ห้ามเกิน 6°C เพื่อป้องกันการบูด |
| ไข่สด | ❄️ 5°C ถึง 10°C | หลีกเลี่ยงความเย็นจัดเพื่อไม่ให้เกิดรอยร้าว |
| อาหารพร้อมรับประทาน (Ready-to-eat) | ❄️ 0°C ถึง 4°C | เช่น อาหารกล่อง/เบนโตะ ต้องคงความเย็นสม่ำเสมอ |
| ขนมปัง/เบเกอรี่ | 🌡️ 15°C ถึง 25°C | ไม่ต้องแช่เย็น แต่ควรเก็บในที่แห้ง หลีกเลี่ยงความชื้น |
| เครื่องดื่ม (น้ำผลไม้, นมเปรี้ยว ฯลฯ) | ❄️ 2°C ถึง 8°C | โดยเฉพาะที่ต้องแช่เย็นหลังเปิด |
🟡 หมายเหตุสำคัญ:
- ควร ใช้รถเย็นที่ควบคุมอุณหภูมิได้คงที่ และมี ระบบตรวจสอบอุณหภูมิแบบเรียลไทม์
- การวางสินค้าควรให้มีอากาศหมุนเวียน และ ห้ามอัดแน่นจนเกินไป
- สินค้าต่างประเภทควร แยกโซนหรือขนส่งแยกเที่ยว เพื่อป้องกันกลิ่นหรืออุณหภูมิไม่เหมาะสม
info@ctl.co.th
02-945-4951



